__На главную__ __Статьи__ __Книги__ __Гостевая__

 

Неоднородность звездных атмосфер пульсирующих звезд
и метод ее исследования

Ряд особенностей спектров поглощения пульсирующих звезд не позволяют получить однозначные физические и химические параметры их атмосфер обычными методами. Определение температуры возбуждения атомов в спектрообразующем слое по профилю водородной линии, по уровню непрерывного спектра или температуре ионизации не дают согласованных результатов. Из-за этого исследование спектрального материала методами «кривой роста» или моделей атмосфер с использованием одной из этих температур или их среднего значения практически невозможно даже при наличии достаточно надежной системы сил осцилляторов.

Выход из этого положения подсказывается результатами количественной спектральной классификации пульсирующих звезд типа RR Лиры (Романов и др.1981), выполненной отдельно по линиям поглощения водорода Sp(Н), ионизованного кальция Sp(КСаII) и других металлов Sp(М). Оказалось, что фазовые изменения каждого из этих параметров имеют самостоятельный ход. Они могут быть взаимно синхронными или резко противоположными, особенно в области максимального блеска. Таким образом, оказывается, что в пульсирующей атмосфере в каждом квазистационарном состоянии нужно рассматривать как минимум три уровня формирования линий поглощения, т.е. три потока.

Дальнейшие исследования показали, что даже линии поглощения металлов в спектрах пульсирующих звезд не могут быть аппроксимированы только одной моделью. Как минимум металлические линии спектра разделяются на две группы по температуре возбуждения. Программа исследования в этом случае содержит следующие основные принципы: 1)определение параметров температуры возбуждения выполняется исключительно по данным исследуемого спектра; 2) основным источником информации является интенсивность линий нейтрального железа, так как она в меньшей степени подвержена влиянию различных атмосферных аномалий и связана в основном с изменением температуры возбуждения поглощающего слоя.

Должна существовать однозначная зависимость интенсивности эквивалентных ширин линий поглощения нейтрального железа(FeI) от параметра температуры возбуждения. Этот прием многократно испытан для спектральной классификации стационарных звезд и звезд со спектральными аномалиями. Недостаток его заключается в том, что использовалось ограниченное число ярких линий. Кроме того, сложная экспоненциальная зависимость эквивалентной ширины от эффективной температуры или спектрального класса не давала возможности использовать достаточно широкий диапазон температур из-за того, что экспонента быстро переходит в область неопределенности. Задача калибровки эквивалентных ширин по температурным параметрам намного упрощается, если применить стандартный прием преобразования экспоненциальной зависимости в прямолинейную, переводом ее в полулогарифмическую шкалу.

Таким методом получены достаточно надежные линейные зависимости вида:TETA ex = a-b(-lgWlambda /lambda ), где а и b коэффициенты линейных уравнений, вычисленные методом наименьших квадратов, lgWlambda - параметр эквивалентной ширины соответствующей линии поглощения , S0- среднеквадратичное уклонение параметра TETA ex В таблице для каждой линии поглощения нейтрального железа FeI, приводятся соответствующие ей параметры.


Таблица. Коэффициенты линейных уравнений для оценки температуры
Тэф=5040/ 0.82TETA ex по избранным линиям нейтрального железа.


Длина волны в А а b +_S0
3849.97 2.39 -0.34 0.009
3850.82 3.02 -0.49 0.006
3865.53 2.83 -0.45 0.006
3872.50 3.68 -0.68 0.030
3878.02 2.87 -0.46 0.007
3899.71 2.52 -0.37 0.033
3917.18 3.25 -0.53 0.018
3920.26 4.10 -0.076 0.016
3922.91 4.58 -0.89 0.017
3927.91 3.06 -0.50 0.010
3930.30 2.56 -0.37 0.013
3940.88 3.20 -0.50 0.010
3942.44 2.79 -0.41 0.015
3943.43 3.74 -0.62 0.020
3948.10 3.33 -0.54 0.018
3949.95 2.93 -0.45 0.007
3983.96 3.66 -0.64 0.017
3996.00 2.03 -0.22 0.013
3998.05 2.79 -0.42 0.017
4029.64 2.95 -0.43 0.035
4044.61 3.07 -0.47 0.037
4045.81 2.68 -0.43 0.043
4063.60 3.89 -0.72 0.014
4071.74 2.92 -0.46 0.038
4134.68 3.47 -0.56 0.014
4143.87 3.40 -0.58 0.021
4147.67 2.96 -0.46 0.015
4174.94 3.37 -0.54 0.003
4175.64 3.88 -0.66 0.003
4187.04 3.11 -0.49 0.015
4187.80 3.21 -0.52 0.043
4199.97 2.45 -0.30 0.030
4233.61 2.99 -0.47 0.085
4235.94 3.32 -0.55 0.029
4250.79 3.83 -067 0.002
4265.26 2.91 -0.38 0.010
4267.83 2.23 -0.27 0.007
4271.76 2.76 -0.44 0.047
4276.68 2.62 -0.34 0.006
4282.41 3.32 -0.54 0.027
4298.04 3.44 -0.52 0.038
4352.74 4.16 -0.70 0.045
4383.56 3.24 -0.56 0.034
4387.90 2.90 -0.41 0.003
4388.41 2.73 -0.40 0.033
4389.24 2.84 -0.31 0.016
4430.62 3.71 -0.61 0.004
4432.57 2.91 -0.38 0.001
4433.22 3.81 -0.61 0.069
4442.34 3.34 -0.54 0.007
4447.72 2.75 -0.40 0.012
4466.55 2.94 -0.45 0.005
4485.68 3.95 -0.64 0.005
4494.57 3.82 -0.64 0.016
4485.68 3.95 -0.64 0.005
4494.57 3.82 -0.64 0.016
4587.13 3.27 -0.47 0.020
4611.28 3.10 -0.46 0.054
4625.05 4.31 -0.73 0.005
4637.51 4.54 -0.77 0.006
5434.53 2.00 -0.24 0.012
5445.04 2.86 -0.42 0.026
5554.89 2.97 -0.44 0.015
5560.23 2.53 -0.31 0.033
5569.63 2.15 -0.26 0.013
5576.10 2.02 -0.23 0.018
5717.84 2.44 -0.32 0.029
5852.19 2.36 -0.29 0.019
5859.61 3.06 -0.45 0.018
5862.36 3.03 -0.45 0.021
5883.83 3.09 -0.45 0.030
5975.35 4.33 -0.71 0.027
5976.80 2.80 -0.39 0.019
5983.70 2.76 -0.38 0.017
5984.82 3.46 -0.54 0.030
5987.07 3.14 -0.46 0.017
6003.15 2.56 -033 0.018
6005.53 2.03 -0.21 0.024
6024.06 3.62 -0.59 0.048
6027.06 2.81 -0.39 0.018
6055.99 2.93 -0.42 0.017
6065.50 2.45 -0.33 0.019
6136.62 2.23 -0.29 0.021
6137.70 2.62 -0.38 0.017
6157.73 1.98 -0.20 0.013
6180.22 2.48 -0.31 0.019
6200.32 2.28 -0.27 0.024
6213.44 2.15 -0.25 0.031
6219.23 2.46 -0.33 0.019
6229.23 3.21 -0.47 0.038
6230.77 2.26 -0.29 0.020
6232.67 2.04 -0.22 0.010
6252.57 2.77 -0.40 0.015
6265.15 2.34 -0.30 0.020
6302.51 2.62 -0.36 0.019
6322.70 2.16 -0.25 0.018
6335.30 2.28 -0.28 0.013
6336.84 2.68 -0.37 0.027
6344.16 2.36 -0.30 0.017
6355.04 2.44 -0.31 0.021
6358.69 2.67 -0.36 0.024
6393.61 2.55 -0.36 0.015
6419.98 3.03 -0.44 0.029
6421.36 2.76 -0.40 0.018
6430.86 2.62 -0.37 0.019
6469.21 4.34 -0.71 0.023
6475.63 2.34 -0.29 0.023
6481.81 2.51 -0.33 0.015
6518.38 2.38 -0.30 0.028
6533.97 3.01 -0.41 0.058
6597.61 2.71 -0.36 0.031
6609.12 2.38 -0.29 0.019
6678.00 2.80 -0.41 0.035

Применение данной таблицы для определения эффективной температуры позволяет обнаружить спектральные особенности не только физических переменных звезд, но и стационарных звезд, имеющих сложный спектр, а также пекулярных звезд с мощными магнитными полями.

Фенина Земфира Николаевна
кандидат физ-мат наук, астрофизик
FeninaZ@ukr.net
Facebook


На главную

Вернуться к списку статей

Написать отзыв